2022-12-14
حصار مزرعه در طیف گسترده ای از ارتفاعات و سبک ها ساخته شده است که دارای فاصله درجه بندی شده است که با حفره های کوچک در پایین شروع می شود که به جلوگیری از ورود حیوانات کوچک کمک می کند.
گره قفل چرخدستی اجازه می دهد تا حصار تحت فشار تسلیم شود و به شکل خود بازگردد.

| نه، نه | نوع | مشخصات | وزن ((کیلوگرم) | قطب سیم بالا و پایین. ((ملم) | سیم بدن ((ملی متر) |
| 1 | 7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 19.3 | 2.5 | 2.0 |
| 2 | 8/150/813/50 | 89 ((75) +89+102++114+127+140+152 | 20.8 | 2.5 | 2.0 |
| 3 | 8/150/902/50 | 89+102+114+127+140+152+178 | 21.6 | 2.5 | 2.0 |
| 4 | 8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 22.6 | 2.5 | 2.0 |
| 5 | 8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 23.6 | 2.5 | 2.0 |
| 6 | 9/150/991/50 | 89 ((75) +89+102++114+127+140+152+178 | 23.9 | 2.5 | 2.0 |
| 7 | 9/150/1245/50 | 102+114+127+140+152+178+203+229 | 26.0 | 2.5 | 2.0 |
| 8 | 10/150/1194/50 | 89(75) +89+102++114+127+140+152+178+203 | 27.3 | 2.5 | 2.0 |
| 9 | 10/150/1334/50 | 89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 28.4 | 2.5 | 2.0 |
| 10 | 11/150/1422/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 30.8 | 2.5 | 2.0 |
| توجه:اولین داده در نوع شماره سیم خط است؛ داده دوم اندازه سوراخ افقی ((ملی متر) است؛ داده سوم ارتفاع حصار ((ملی متر)) است؛ داده چهارم طول کل حصار ((ملی متر)) است. | |||||
در هر زمان با ما تماس بگیرید